隨著食品生產(chǎn)技術(shù)的日益多元化,食品安全問(wèn)題已經(jīng)不僅僅限于食品本身,由食品容器、餐廚具等食品接觸材料引發(fā)的食品安全問(wèn)題也引起社會(huì)各界的關(guān)注。歐盟和美國(guó)對(duì)食品及食品接觸材料管控非常嚴(yán)格,要求出口到歐盟及美國(guó)的產(chǎn)品必須通過(guò)相應(yīng)的測(cè)試認(rèn)證。我國(guó)對(duì)不同的食品及食品接觸材料也有相當(dāng)嚴(yán)格的衛(wèi)生要求。SCT 憑借專業(yè)的技術(shù)人才及專業(yè)設(shè)備,針對(duì)不同的產(chǎn)品類型、出口國(guó)家等,為客戶提供全面的檢查測(cè)、認(rèn)證及咨詢服務(wù)。
1、水質(zhì):生活飲用水、飲用天然礦泉水、瓶裝飲用純凈水、瓶(桶)裝飲用水、瓶裝飲用天然凈水、飲用天然山泉水、養(yǎng)殖水,種植灌溉水、漁業(yè)用水等,飲用水化學(xué)處理劑、輸配設(shè)備防護(hù)材料; | ||
2、食品中色素 | 3、食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽和標(biāo)識(shí)成分 | 4、乳與乳制品 |
5、食品接觸材料、包裝材料及容器 | 6、食品和農(nóng)產(chǎn)品 | 7、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品產(chǎn)地環(huán)境 |
8、植物性食品及制品 | 9、食品工具、設(shè)備用洗調(diào)劑、消毒劑 | 10、飼料及飼料預(yù)混料 |
11、綠色食品、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品 | 12、動(dòng)物源性食品及其制品 | 13、食品添加劑、飼料添加劑及非法添加物 |
感官及常規(guī)理化項(xiàng)目檢測(cè) | 感官、凈含量、相對(duì)密度、比度、水分、灰分、過(guò)氧化值、PH值、電導(dǎo)率、羥值、脂肪酸、酸價(jià)等。 |
元素分析 | 鉛、鎘、鉻、汞、砷、銅、鋅、鈣、錫、氟、磷、硒、稀土等幾十種元素。 |
營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè) | 蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、粗纖維、膳食纖維、維生素、(A、C、D、E、B1、B2、B6、B12、K、葉酸、泛 酸、煙酸、煙酰胺、類胡蘿卜素、β—胡蘿卜素)、氨基酸、脂肪酸、膽固醇、膽堿、肌醇、亞油酸、角鯊烯、碘含量等。 |
添加劑檢測(cè) | 防腐劑、著色劑、抗氧化劑、甜味劑、漂白劑、酸度調(diào)節(jié)劑、增調(diào)劑、乳化劑等60多種食品添加劑。 |
農(nóng)藥殘留檢測(cè) | 有機(jī)氯、有機(jī)磷、擬除蟲聚酯、氨基甲酸酯、除草劑、殺菌劑等農(nóng)藥殘留檢測(cè)。 |
獸藥、漁藥殘留檢測(cè) | 激素婁、磺胺類及抗菌增效酯、喹諾酮類、四環(huán)素類、硝基呋喃類、路霉素類、三苯甲烷類、大環(huán)內(nèi)酯類、瘦肉精類、孔雀石綠類、蘇丹紅類、抗球蟲藥類等80多項(xiàng)。 |
微生物檢測(cè) | 菌落總數(shù)、大腸菌群、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、副溶血性弧菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌)、生產(chǎn)莢膜棱菌、蠟芽胞桿菌、霉菌、酵母菌、商業(yè)無(wú)菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、乳酸菌、阪崎腸桿菌、糞鏈球菌、銅綠倆單胞菌、雙歧桿菌等。 |
其它有毒有害物質(zhì)檢測(cè) | 黃曲霉毒素(M1、M2、B1、B2、G1、G2)、展青霉囊、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲毒毒素A、游離棉酚、多氯聯(lián)苯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、亞硫酸鹽、N-亞硝胺類、苯并(a)芘、3-氯-1.2-丙二醇,丙烯酰胺、反式脂肪酸、無(wú)機(jī)砷,甲基汞、溴酸鹽、甲醛、乙二醛、氰化物、二氧化硫、吊白塊、喹乙醇、組胺,石油烴、三甲胺氮、蘇丹紅、三聚氰胺及三聚氰酸、鄰苯二甲酸脂、4-甲基咪唑、L(一)羥脯氨酸等。 |
食品包裝材科及容器檢測(cè) | 聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯制品、聚氯乙烯、過(guò)氧乙烯、丙烯腈一苯乙烯、橡膠制品:聚酰胺環(huán)氧樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂、聚酯樹(shù)脂、三聚氯胺制品:陶瓷,玻璃、鋁、不銹鋼及金制品,紙、植物纖維類制品等。 |
掃一掃手機(jī)APP
掃一掃微信小程序